REH
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Keule | 1,94 | 48,50 | 22.12.25 |
| Keule | 2,18 | 54,50 | 29.12.25 |
| Keule | 1,83 | 45,75 | 28.12.25 |
| Keule | 1,83 | 45,75 | 28.12.25 |
| Keule | 1,85 | 46,25 | 22.12.25 |
| Keule | 1,86 | 46,50 | 22.12.25 |
| Keule | 2,13 | 53,25 | 26.01.26 |
Die Rehkeule ist knochenfrei ausgelöst – ausgenommen der mittige Oberschenkelknochen.
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Gulasch | - | - | - |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Schulter | - | - | - |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Rücken | 2,14 | 64,20 | 18.12.25 |
| Rücken | 2,14 | 64,20 | 29.12.25 |
| Rücken | 1,82 | 54,60 | 18.12.25 |
| Rücken | 1,62 | 48,60 | 26.01.26 |
| Rücken | 2,32 | 69,60 | 26.01.26 |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Hackfleisch (11x) | 0,50 | 11,00 | 04.02.26 |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Knochen | 0,80 | 4,00 | 04.02.26 |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Aufbruch | - | - | - |
Ein Aufbruch beeinhaltet eine Leber, ein Herz und zwei Nieren.