WILDSCHWEIN

Stück Kg Datum
Rauchfleisch 1,063 37,20 24.02.26
Rauchfleisch 0,828 28,98 24.02.26
Rauchfleisch 0,855 29,93 24.02.26
Rauchfleisch 0,855 29,93 24.02.26
Rauchfleisch 0,784 27,44 24.02.26
Rauchfleisch 1,077 37,70 24.02.26
Stück Kg Datum
Aufbruch 1,50 15,00 07.08.25
Aufbruch 1,85 18,50 28.01.26
Aufbruch 1,80 18,00 28.01.26
Aufbruch 1,88 18,80 21.02.26

Ein Aufbruch beeinhaltet eine Leber, ein Herz und zwei Nieren.

Stück Kg Datum
Keule 1,31 32,75 21.02.26
Keule 1,39 34,75 21.02.26
Keule 1,05 26,25 21.02.26
Keule 1,51 37,75 21.02.26
Keule 1,10 27,50 21.02.26
Stück Kg Datum
Grillbauch 0,74 18,50 06.11.25
Grillbauch 1,00 25,00 06.11.25

Probieren Sie unsere gerauchte Schinkenwurst aus Wildschweinfleisch.
Gewicht: 0,53 kg  - Preis: 10 €

Herstellungsdatum 04.02.2026

Stück Kg Datum
Rücken 0,72 21,60 21.02.26
Stück Kg Datum
Gulasch 1,70 34,00 21.02.26
Gulasch 1,36 27,20 21.02.26
Gulasch 1,71 34,20 21.02.26