WILDSCHWEIN
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Keule | 1,10 | 27,50 | 03.09.26 |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Gulasch | 1,25 | 25,00 | 03.09.26 |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Aufbruch | 1,70 | 17,00 | 10.06.26 |
| Aufbruch | 1,88 | 18,80 | 21.02.26 |
Ein Aufbruch beeinhaltet eine Leber, ein Herz und zwei Nieren.
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Rücken | 0,95 | 28,50 | 03.09.26 |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Hackfleisch | - | - | - |
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Rauchfleisch | - | - | - |
Probieren Sie unsere gerauchte Schinkenwurst aus Wildschwein- und Rehfleisch.
Gewicht: 0,50 kg - Preis: 10 €
Herstellungsdatum 18.06.2026
Aktuell ist kein Rauchfleisch verfügbar.
Ab Herbst/Winter bieten wir wieder frisch geräucherte Spezialitäten aus eigener Jagd an.



