HASE
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Ganzer Hase | 2,36 | 35,30 | 18.12.25 |
| Ganzer Hase | 2,34 | 35,10 | 28.12.25 |
| Ganzer Hase | 2,14 | 32,10 | 29.12.25 |
HASE
| Stück | Kg | € | Datum |
|---|---|---|---|
| Ganzer Hase | 2,36 | 35,30 | 18.12.25 |
| Ganzer Hase | 2,34 | 35,10 | 28.12.25 |
| Ganzer Hase | 2,14 | 32,10 | 29.12.25 |
Rolf Muckenfuß & Tanja Hasenjäger
Burgstraße 26
72581 Dettingen
Telefon Rolf:
0173 / 8720281
Telefon Tanja:
0152 / 22794811
E-Mail:
H@senjaeger.com